Ridgeline Size Guide
Men's Jackets, Fleeces and Smocks
| Ridgeline Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-110 | 110-117 | 117-125 | 125-132 | 132-138 | 138-145 |
| Approximate FR Size | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56 | 58/60 | 62 | 64 | 66 |
Men's Trousers
| Ridgeline Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-125 | 125-130 |
| Approx. FR/EU Size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58 |
| Ridgeline Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inseam (cm) | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
Women's Jackets, Fleeces and Sweatshirts
| Ridgeline Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR/EU Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Chest (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Quick Size Reference
Men
| FR/EU | Ridgeline |
|---|---|
| 44 | XS |
| 46 | S |
| 48-50 | M |
| 52-54 | L |
| 56 | XL |
| 58-60 | 2XL |
| 62 | 3XL |
| 64 | 4XL |
| 66 | 5XL |
Women
| FR/EU | Ridgeline |
|---|---|
| 36 | XS |
| 38 | S |
| 40 | M |
| 42 | L |
| 44 | XL |
| 46 | 2XL |
TweedChasse Advice
Ridgeline of New Zealand clothing is designed for outdoor activities and layering. Their fit is generally more generous than a classic European hunting brand to allow for wearing a fleece or insulating layer underneath. If you are between sizes and want a snug fit, choose the smaller size. For winter use with multiple layers, take your usual size.