Tweedchasse
Fête des pères -10%* jusqu'au 16 juin avec le code PAPA10
|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En rupture de stock, contactez-nous par mail (mais avant vérifiez que l'article ne soit pas déjà dans votre panier).
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
|
En ce moment : Fête des pères -10%* sur votre commande Code PAPA10 Du 9 au 16 juin *(Sauf quelques marques Chasse élégance, Rascher, Dubarry, Hastings, Loadmaster, Pulsar et articles en promotions, non cumulable)
|
Trouver la bonne taille Laksen vous permet de profiter d’une coupe confortable et adaptée à votre usage, que ce soit pour la chasse, le tir ou les tenues country. Les vêtements Laksen suivent généralement des correspondances UK / EU assez régulières, avec une coupe pensée pour le mouvement.
Tour de poitrine : mesurez à l’endroit le plus large, sous les aisselles, sans serrer le mètre.
Tour de taille : mesurez au creux de la taille, là où le vêtement repose naturellement.
Tour de cou : pour les chemises, mesurez autour du cou en gardant un doigt entre le mètre et la peau.
Tour de tête : pour les casquettes et chapeaux, mesurez au niveau du front, bien horizontalement.
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus d’aisance, surtout si vous portez un pull ou une polaire dessous.
| Taille Laksen | Taille UK | Taille EU | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| 48 | S | 40 | 38–40 in / 96–102 cm |
| 50 | M | 42 | 40–42 in / 102–107 cm |
| 52 | L | 44 | 42–44 in / 107–112 cm |
| 54 | XL | 46 | 44–46 in / 112–117 cm |
| 56 | XXL | 48 | 46–48 in / 117–122 cm |
| 58 | 3XL | 50 | 48–50 in / 122–127 cm |
| Taille Laksen | Taille UK | Tour de cou | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| 48 | M | 15 in / 38 cm | 38 in / 96 cm |
| 50 | L | 15.75 in / 40 cm | 40 in / 102 cm |
| 52 | XL | 16.5 in / 42 cm | 42 in / 107 cm |
| 54 | XXL | 17.25 in / 44 cm | 44 in / 112 cm |
| 56 | 3XL | 18 in / 46 cm | 46 in / 117 cm |
| Taille Laksen | Taille UK | Taille EU | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 46 | 32 | 46 | 32 in / 81 cm |
| 48 | 34 | 48 | 34 in / 86 cm |
| 50 | 36 | 50 | 36 in / 91 cm |
| 52 | 37 | 52 | 37 in / 94 cm |
| 54 | 38 | 54 | 38 in / 97 cm |
| 56 | 40 | 56 | 40 in / 102 cm |
| 58 | 42 | 58 | 42 in / 107 cm |
| 60 | 44 | 60 | 44 in / 112 cm |
| Taille Laksen | Taille UK | Taille EU | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| XS | 8 | 34 | 34 in / 86 cm |
| S | 10 | 36 | 36 in / 91 cm |
| M | 12 | 38 | 38 in / 96 cm |
| L | 14 | 40 | 40 in / 102 cm |
| XL | 16 | 42 | 42 in / 107 cm |
| XXL | 18 | 44 | 44 in / 112 cm |
| 3XL | 20 | 46 | 46 in / 117 cm |
| Taille Laksen | Taille UK | Taille EU | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| XS | 8 | 34 | 26 in / 66 cm |
| S | 10 | 36 | 28 in / 71 cm |
| M | 12 | 38 | 30 in / 76 cm |
| L | 14 | 40 | 31.5 in / 80 cm |
| XL | 16 | 42 | 33 in / 84 cm |
| XXL | 18 | 44 | 35 in / 89 cm |
| Taille Laksen | Taille UK | Tour de tête |
|---|
| Taille Laksen | Taille UK | Tour de tête |
|---|---|---|
| 56 | 6 7/8 | 22 in / 56 cm |
| 57 | 7 | 22.5 in / 57 cm |
| 58 | 7 1/8 | 22.75 in / 58 cm |
| 59 | 7 1/4 | 23.25 in / 59 cm |
| 60 | 7 3/8 | 23.625 in / 60 cm |
| 61 | 7 1/2 | 24 in / 61 cm |
| 62 | 7 5/8 | 24.5 in / 62 cm |
Les vestes et pulls Laksen sont pensés pour une utilisation active, avec une coupe confortable qui laisse de la place pour une couche intermédiaire.
Pour un porté plus près du corps, prenez votre taille habituelle ; pour un usage chasse ou extérieur avec sous-couche, choisissez la taille au-dessus si vous êtes entre deux tailles.
Vous avez un doute sur la taille à choisir ? Notre équipe peut vous orienter selon votre morphologie, le modèle Laksen concerné et l’usage prévu.
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |